학교현황
1. 학생현황(2024.10.1. 기준)
학년 | 초등 | 중등 | 고등 | 총원 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
남 | 11 | 14 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 90 |
여 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 86 |
인원 | 16 | 23 | 12 | 18 | 13 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 11 | 176 |
92 | 41 | 43 |
2. 교직원 현황 : ( ) 는 일용직, 시간강사로 정원에 미포함
구 분 | 총 계 | 성 별 | 교 직 원 | 교직원 | 기타직 | ||||||||||||||||||
교 장 | 교 감 | 태국 매니저 | 보직교사 | 교사 | 행정직 | ||||||||||||||||||
교무부장 | 초등부장 | 국제부장 | 진 로 부 장 | 초 등 | 중 등 | 영 어 | 태 국 어 | 영 양 | 행 정 | 강 사 | 청 소 원 | 조 리 장 | 경 비 | 정 원 사 | 기 능 원 | 운 전 사 | |||||||
인 원 | 34 (44) | 남 | 15 (19) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | (1) | (2) | 2 | 1 | 2 | |||||||||
여 | 19 (25) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | (4) | (2) | (1) |
3. 학교 시설 현황
일 반 교 실 | 교 장 실 | 탈 의 실 | 상 담 및 평 가 실 | 과 학 실 습 실 | 컴 퓨 터 실 | 미 술 실 | 음 악 실 | 영 어 실 | 보 건 실 | 회 의 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 급 식 실 | 도 서 관 | 다 목 적 실 | K S L (한글교실) | 이 사 장 실 | 매 니 저 실 | 체 육 관 | 방 송 실 |
12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |